Unità
Unità
Input
Output
Selezione unità di input > output | |||
Descrizione | In | Unità | Out |
Vickers 30 | HV | ||
Brinel (3000 kg - sfera 10 mm) | HB | ||
Rockwell (60 kg - diamante) | HRA | ||
Rockwell (100 kg - sfera 1/16) | HRB | ||
Rockwell (150 kg - diamante) | HRC | ||
Rockwell (100 kg - diamante) | HRD | ||
Rockwell superficiale (15 kg - diamante) | 15N | ||
Rockwell superficiale (30 kg - diamante) | 30N | ||
Rockwell superficiale (45 kg - diamante) | 45N | ||
Shore HS (sfera 1/16) | HS | ||
Knoop | HK | ||
rottura alla trazione, newton millimetro quadro | Rm (N/mm�, MPa) |
Note:
Tutte le conversioni sono calcolate riferendosi ad una serie di valori noti, ciascuna delle unità
di misura della durezza disponibili ha un'arco di valori ammessi (range), al di fuori viene reso
un errore.
L'errore visualizzato quando un valore di input o di output é troppo piccolo o troppo grande
per la scala di misura scelta é:
input range err per il valore di input digitato,
output range err per il valore di output calcolato.
In entrambi i casi é necessario cambiare scala di durezza o controllare che il valore digitato
sia ammissibile per la scala di durezza scelta.